EUD
Závěrečný účet obce Volenice za rok 2023
vyvěšeno 21.6.2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
20240813124459.pdf | 2215.8 Kb | |
obec-volenice-fin-2-12-m275730108.pdf | 254.5 Kb | |
obec-volenice-inventarizacni-zprava651647483.pdf | 1162.9 Kb | |
obec-volenice-priloha811868896.pdf | 85 Kb | |
obec-volenice-rozvaha280164336.pdf | 90.1 Kb | |
obec-volenice-vykaz-zisku-a-ztraty222216425.pdf | 70.8 Kb | |
obec-volenice-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni126438993.pdf | 6442.3 Kb | |
priloha-zs-a-ms-volenice-12-2023134207498.pdf | 86.8 Kb | |
rozvaha-zs-a-ms-volenice-12-23905382082.pdf | 79.8 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-12-2023-zs-volenice672312297.pdf | 63.9 Kb | |
zaverecny-ucet-za-rok-2023-1-.pdf | 728.1 Kb |
Platnost:
21.6.2024