EUD
Návrh Závěrečného účtu za rok 2023
Vyvěšeno 8.4.2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
20240410141322.pdf | 2377.1 Kb | |
navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2023-keo.pdf | 616.5 Kb | |
obec-volenice-fin-2-12-m.pdf | 254.5 Kb | |
obec-volenice-inventarizacni-zprava.pdf | 1162.9 Kb | |
obec-volenice-priloha384140106.pdf | 85 Kb | |
obec-volenice-rozvaha562426274.pdf | 90.1 Kb | |
obec-volenice-vykaz-zisku-a-ztraty456268782.pdf | 70.8 Kb | |
obec-volenice-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni.pdf | 6442.3 Kb | |
priloha-zs-a-ms-volenice-12-2023.pdf | 86.8 Kb | |
rozvaha-zs-a-ms-volenice-12-23.pdf | 79.8 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-12-2023-zs-volenice.pdf | 63.9 Kb |
Platnost:
8.4.2024