EUD
Závěrečný účet za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2-12-m-k-31.12.2025.pdf | 254.7 Kb | |
| inventarizacni-zprava-2025.pdf | 1025.2 Kb | |
| priloha-k-31.12.2025.pdf | 84.9 Kb | |
| priloha-zs-a-ms-volenice.pdf | 4730.1 Kb | |
| prohlaseni-kontrolovane-osoby396281492.pdf | 216.7 Kb | |
| rozvaha-k-31.12.2025.pdf | 90.1 Kb | |
| rozvaha-zs-a-ms-volenice.pdf | 2498.2 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2025.pdf | 70.8 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-zs-a-ms-volenice.pdf | 1650.3 Kb | |
| zaverecny-ucet-2025-.pdf | 2425.1 Kb | |
| zaverecny-ucet-2025-keo.pdf | 671.2 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2025.pdf | 6639.3 Kb | |
Platnost:
20.5.2026







