EUD
                                                    
                                        
                                        
                                                                                                                                                                Závěrečný účet obce Volenice za rok 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost | 
| fin-2-12-m746210111.pdf | 255.7 Kb | |
| hlavni-kniha-analyticka115904894.pdf | 186.8 Kb | |
| inventarizacni-zprava-2024428404190.pdf | 1212.3 Kb | |
| priloha-2024494325716.pdf | 85 Kb | |
| priloha-zs-a-ms-volenice-12-2024.pdf | 89.7 Kb | |
| priloha-zs-a-ms-volenice-12-2024a.pdf | 90.8 Kb | |
| prohlaseni-kontrolovane-osoby548847078.pdf | 263 Kb | |
| rozvaha-2024617400015.pdf | 90.1 Kb | |
| rozvaha-zs-a-ms-volenice-12-2024170050155.pdf | 83.7 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-zs-a-ms-volenice-12-2024181475789.pdf | 68 Kb | |
| vykaz-zizku-a-ztraty-2024357259058.pdf | 70.9 Kb | |
| zaverecny-ucet-za-rok-2024-2-.pdf | 2632.2 Kb | |
| zaverecny-ucet759298715.pdf | 733 Kb | |
| zprava-o-vasledku-prezkounani-hospodareni-za-rok-2024377079845.pdf | 6521.4 Kb | |
Platnost:
16.6.2025
                                                
                                        
                                        
                                        
                                    
                                  
                             
                     
 







